| School | Supervisor | Majors for Bachelor Degree (4 years) |
Majors for Master Degree (3 years) |
Majors for PhD Degree (4 years) |
School of Food Science & Technology |
Food Science & Engineering | Food Science & Engineering | Food Science & Engineering | |
| Food Quality & Safety | ||||
School of Biotechnology |
Bioengineering | Fermentation Engineering | Fermentation Engineering | |
| Biotechnology | Microbiology | Sugar Refining Engineering | ||
| Brewing Engineering | Biochemistry & Molecular Biology | |||
| Sugar Refining Engineering | ||||
School of Textile Science & Engineering |
Professors-纺织科学与工程学院 | Textile Engineering | Textile Engineering | Textile Science & Engineering |
| Light Chemistry Engineering | Textile Chemistry & Dyeing & Finishing Engineering | |||
| Pulp Making & Paper Making Engineering | ||||
| Garment Design & Technology | ||||
School of Chemical & Material Engineering |
Chemical Engineering & Technology | Materials Science & Engineering | Chemistry Engineering & Technology | |
| Macromolecule Materials & Engineering | Chemistry Engineering & Technology | Materials Chemistry | ||
| Applied Chemistry | ||||
School of Internet of Things Engineering |
Internet of Things Technology | Control Science & Engineering | Control Science & Engineering | |
| Microelectronics Engineering | Electronics Science & Technology | Internet of Things Technology & Engineering | ||
| Electrical Engineering & Automation | Electrical Engineering | |||
| Automation | ||||
School of Environment & Civil Engineering |
Environment Science | Environment Science & Engineering | Environment Science & Engineering | |
| Environment Engineering | ||||
| Civil Engineering | ||||
School of Business |
Business Administration | Business Administration | ||
| Finance | Applied Economics | |||
| Big Data Management Applications | Management Science & Engineering | |||
| Accounting | ||||
| International Economics & Trade | ||||
School of Science |
Information and Computing Science | Optical Engineering | ||
| Optical Information Science and Technology | Mathematics | |||
School of Mechanical Engineering |
Mechanical Engineering | Mechanical Engineering | Mechanical Engineering | |
| Packaging Engineering | Packaging Engineering | |||
| Process Equipment & Control Engineering | ||||
| Robot Engineering | ||||
School of Design |
Professor-设计学院 | Industrial Design | Design | Design |
| Product Design | Fine Arts | |||
| Visual Communication Design | ||||
| Environmental Design | ||||
| Public Art | ||||
| Garment Design & Technology | ||||
| Garment and Apparel Design | ||||
| Digital Media Art | ||||
School of Life Sciences and Health Engineering |
Professor-生命科学与健康工程学院 | Pharmacy | Pharmacy | Pharmaceutical Engineering & Technology |
| Pharmaceutical Engineering | ||||
School of Medicine |
Nursing | |||
School of Humanities |
Chinese Language & Literature | Education | Design Education | |
| Choreography | Chinese Language & Literature | |||
| Education Technology | ||||
| Music and Dance | ||||
School of artificial intelligence and computer science |
Computer Science & Technology | Computer Science & Technology | Software Engineering | |
| Digital Media Technology | Software Engineering |